3e klasse B
Trainer dit seizoen: Douw Zondervan
1. | Minnertsga 1 - Avc 1: 1 - 0 |
30 e min. 1-0 Sander Zonderland |
2. | Hardegarijp 1 - Minnertsga 1: 1 - 1 | 33e min. 1-0, 89e min. 1-1 Hylke Hoekstra |
3. | Minnertsga 1 - Zwaagwesteinde 1: 2 - 2 | 8e min. 0-1, 30e min. 0-2, 1-2 Rein S. Faber, 2-2 Arjan Andringa |
4. | Rottevalle 1 - Minnertsga 1: 2 - 2 | 1-0, 2-0, 2-1 Sander Zonderland, 2-2 Remco v.d. Mossel |
5. | Berlikum 1 - Minnertsga 1: 1 - 2 | 2e min. 0-1 Arjan Andringa, 33e min. 1-1, 78e min. 1-2 Sjoerd Sytema |
6. | Minnertsga 1 - Wykels Hallum 1: 1 - 3 | 9e min. 0-1, 77e min. 0-2, 85 emin. 0-3, 90e min. 1-3 Remco v.d. Mossel |
7. | Rijperkerk 1 - Minnertsga 1: 0 - 0 | |
8. | Stiens 1 - Minnertsga 1: 2 - 2 | 4e min. 1-0, 14 e min. 1-1 Sander Zonderland, 35 emin. 2-1, 85 emin. 2-2 Rein S. Faber |
9. | Minnertsga 1 - Be Quick Dokkum 1: 1 - 2 | 15 e min. 0-1, 57e min. 0-2, 79e min. 1-2 Arjan Andringa |
10. | Minnertsga 1 - Dokkum 1: 0 - 2 | 39e min. 0-1, 88e min. 0-2 |
11. | Minnertsga 1 - Hardegarijp 1: 2 - 2 | 58e min. 0-1, 60e min. 1-1 Sander Zonderland, 1-2, 80e min. 2-2 Ruurd de Vries |
12. | Dokkum 1 - Minnertsga 1: 1 - 2 | 52e min. 1-0, 61e min. 1-1 Arjan Andringa, 72e min. 1-2 Roan H. Joostema |
13. | Minnertsga 1 - Berlikum 1: 1 - 1 | 25e min. 1-0 Sander Zonderland, 27e min. 1-1 |
14. | Zwaagwesteinde 1 - Minnertsga 1: 1 - 3 | 25e min. 0-1 Arjan Andringa, 57e min. 0-2 Arjan Andringa, 73e min. 0-3 Roan H. Joostema, 85e min. 1-3 |
15. | Minnertsga 1 - Rijperkerk 1: 4 - 0 | 12e min. 1-0 Arjan Andringa, 24e min. 2-0 Arjan Andringa, 44e min.3-0 Guido v.d. Meer, 90e min. 4-0 Roan H. Joostema |
16. | Minnertsga 1 - Zeerobben 1: 2 - 5 | 17, 37e min. 0-1 en 0-2, 45e min. 1-2 Henk J. v. Dalfsen, 47e min. 1-3, 53e min. 1-4 Ruurd de Vries, 84e min. 2 -4, 88e min. 2-5 |
17. | Oostergo 1 - Minnertsga 1: 1 - 3 | 50e min. 0-1 Sander Zonderland, 64e min. 0-2 Sander Zonderland, 80e min. 0-3 Jens de Boer, 90e min 1-3 |
18. | Minnertsga 1 - Oostergo 1: 7 - 0 | 34e min. 1-0 Rein S. Faber, 44e min. 2-0 Remco v.d. Mossel, 49e min. 3-0 Roan H. Joostema, 63e min. 4-0 Arjan Andringa, 66e min. 5-0 Arjan Andringa, 73e min. 6-0 Jeroen Stellingwerf, 75e min. 7-0 Henk J.v. Dalfsen |
19. | Minnertsga 1 - Stiens 1: 1 - 3 | 34e min. 0-1, 66e min. 1-1 Arjan Andringa, 1-2, 88e min. 1-3 |
20. | Wykels Hallum 1 - Minnertsga 1: 0 - 1 | 37e min. 0-1 Roan H. Joostema |
21. | Be Quick Dokkum 1 - Minnertsga 1: 0 - 0 | |
22. | WTOC 1 - Minnertsga 1: 0 - 1 | 31e min. 0-1 e.d. |
23. | AVC 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 5e min. 0-1 Jilke Terpstra, 65e min. 1-1, 85e min. 2-1 |
24. | Minnertsga 1 - Rottevalle 1: 4 - 1 | 12e min. 0-1, 26e min. 1-1 Arjan Andringa, 36e min. 2-1 Bart Stroosma, 53e min. 3-1 Roan H. Joostema, 75e min. 4-1 Arjan Andringa |
25. | Zeerobben 1 - Minnertsga 1: 1 - 0 | 16e min. 1-0 |
26. | Minnertsga 1 - WTOC 1: 5 - 1 | 25e min. 0-1, 48e min. 1-1 Sander Zonderland, 56e min. 2-1 Roan H. Joostema, 66e min. 3-1 Bart Stroosma, 75e min. 4-1 Jilke Terpstra, 85e min. 5-1 Sander Zonderland |
1. |
Zeerobben 1 |
26 - 61 |
2. |
Sc Stiens 1 |
26 - 53 |
3. |
Rijperkerk 1 |
26 - 49 |
4. |
Zwaagwesteinde 1 |
26 - 45 |
5. |
Hardegarijp 1 |
26 - 41 |
6. |
Minnertsga 1 |
26 - 41 |
7. |
Be Quick Dokkum 1 |
26 - 38 |
8. |
Wykels Hallum 1 |
26 - 37 |
9. |
Dokkum 1 |
26 - 34 |
10. |
Sc Berlikum 1 |
26 - 29 |
11. |
Rottevalle 1 |
26 - 29 |
12. |
WTOC 1 |
26 - 23 |
13. |
AVC 1 |
26 - 18 |
14. |
Oostergo 1 |
26 - 8 |
Doelpuntenmakers dit seizoen:
1. | Arjan Andringa | 13 |
2. | Sander Zonderland | 9 |
3. | Roan H. Joostema | 8 |
4. | Rein S. Faber | 3 |
5. | Remco v.d. Mossel | 3 |
6. | Jilke Terpstra | 2 |
7. | Henk J. v. Dalfsen | 2 |
8. | Bart Stroosma | 2 |
9. | Jens de Boer | 1 |
10. | Jeroen Stellingwerf | 1 |
11. | Sjoerd Sytema | 1 |
12. | Guido v.d. Meer | 1 |
13. | Ruurd de Vries | 1 |
14. | eigen doelpunten | 2 |
vorig seizoen: 2011-2012
volgend seizoen: 2013-2014