3e klasse
trainer: Renze Werkhoven
1. Minnertsga 1 - Oudehaske 1: 3 - 3 | 1e min. 0-1, 9e min. 1-1 Sander Zonderland, 26e min. 2-1 Remco v.d. Mossel, 43e min. 2-2, 45e min. Gerlof Glazema, 56e min. 3-3 | ||
2. SDS 1 - Minnertsga 1: 1 - 2 | 3e min. 0-1 Rein S. Faber, 14e min. 1-1, 90e min. 1-2 Arjan Andringa | ||
3.Minnertsga 1 - Oeverzwaluwen 1: 1 - 4 | 8e min. 0-1, 20e min. 0-2, 56e min. 1-2 Gerlof Glazema, 61e min. 1-3, 71e min. 1-4 | ||
4. Joure 1 - Minnertsga 1: 2 - 0 | 25e min. 1-0, 75e min. 2-0 | ||
5. Minnertsga 1 - QVC 1: 2 - 1 | 34e min. 1-0 Rienk v.d. Veen, 55e min 1-1, 70e min. 2-1 Remco v.d. Mossel | ||
6. Mulier 1 - Minnertsga 1: 2 - 2 | 8e min. 1-0, 65e min. 1-1 Arjan Andringa, 70e min, 2-1, 75e min. 2-2 Enno Kingma | ||
7. Workum 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 77e min. 0-1 Arjan Andringa, 87e min 1-1, 88e min. 2-1 | ||
8. Minnertsga 1 - NOK 1: 6 - 0 |
4e min. 1-0 Arjan Andringa, 31e min. 2-0 Remco v.d. Mossel, 66e min 3-0 Gerlof Glazema, 72e min. 4-0 Ydo Hoekstra, 77e min. 5-0 Arjan Andringa, 81e min. 6-0 Sander Zonderland |
||
9. DWP 1 - Minnertsga 1: 0 - 1 | 24e min. 0-1 Rienk v.d. Veen | ||
10. Minnertsga 1 - Delfstrahuizen 1: 4 - 2 | 9e min. 0-1, 31e min. 1-1 e.d., 50e min. 2-1 Rienk v.d. Veen, 68e min. 3-1 Gerlof Glazema, 77e min. 3-2, 83e min. 4-2 Ydo Hoekstra | ||
11. WPB 1 - Minnertsga 1: 2 - 0 | 45e min. 1-0, 84e min. 2-0 | ||
12. Minnertsga 1 - Makkum 1: 2 - 1 | 31e min. 0-1, 33e min. 1-1 Arjan Andringa, 89e min. 2-1 Rein S. Faber | ||
13. Berlikum 1 - Minnertsga 1: 2 - 2 | 10e min. 1-0, 45e min. 1-1 Arjan Andringa, 63e min. 2-1, 85e min. 2-2 Siemen Zeldenrust | ||
14. Minnertsga 1 - SDS 1: 2 - 0 | 56e min. 1-0 Remco v.d. Mossel, 77e min. 2-0 Sander Zonderland |
||
15. Oeverzwaluwen 1 - Minnertsga 1: 2 - 0 | 73e min. 1-0, 89e min. 2-0 | ||
16. Minnertsga 1 - Joure 1: 1 - 2 | 37e min. 0-1, 40e min. 0-2, 85e min. 1-2 Siemen Zeldenrust | ||
17. QVC 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 10e min. 0-1 Enno Kingma, 68e min. 1-1 e.d., 81e min. 2-1 | ||
18. Minnertsga 1 - Mulier 1: 8 - 0 | 9e min. 1-0 Enno Kingma, 22e min. 2-0 Remco v.d. Mossel, 24e min. 3-0 Herre de Vries, 26e min. 4-0 Arjan Andringa, 34e min. 5-0 e.d., 75 e min. 6-0 Gerlof Glazema, 77e min. 7-0 Arjan Andringa, 83e min. 8-0 Gerlof Glazema | ||
19. Minnertsga 1 - Workum 1: 0 - 4 | 3e min. 0-1, 6e min. 0-2, 60e min. 0-3, 68e min. 0-4 | ||
20. NOK 1 - Minnertsga 1: 1 - 2 | 2e min. 1-0, 28e min. 1-1 Enno Kingma, 60e min. 1-2 Enno Kingma | ||
21. Minnertsga 1 - DWP 1: 4 - 0 | 50e min. 1-0 Arjan Andringa, 77e min. 2-0 Ydo Hoekstra, 88e min. 3-0 Bart Stroosma, 90e min. 4-0 Ydo Hoekstra | ||
22. Delfstrahuizen 1 - Minnertsga 1: 0 - 2 | 15e min. 0-1 Gerlof Glazema, 90e min. 0-2 Ydo Hoekstra | ||
23. Minnertsga 1 - Berlikum 1: 3 - 1 | 25e min. 1-0 Siemen Zeldenrust, 60e min. 2-0 Gerlof Glazema, 62 e min. 3-0 Ydo Hoekstra, 90e min. 3-1 | ||
24. Oudehaske 1 - Minnertsga 1: 1 - 3 | 72e min. 1-0, 80e min. 1-1 Rein S. Faber, 82e min. 1-2 Ydo Hoekstra, 90e min. 1-3 Remco v.d. Mossel | ||
25. Makkum 1 - Minnertsga 1: 0 - 2 | 24e min 0-1 Ydo Hoekstra, 65e min 0-2 Jeroen Stellingwerf | ||
26. Minnertsga 1 - WPB 1: 0 - 0 | |||
n.c. Minnertsga 1 - Stiens 1: 0 - 4 | 2e min 0-1, 61e min. 0-2, 73e min. 0-3, 89e min. 0-4 | ||
n.c. Stiens 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 10e min. 0-1 Gerlof Glazema, 47e min. 1-1, 80e min. 2-1 |
Vorig seizoen 2014 - 2015
|
Joure | 26 | 49 |
2
|
Minnertsga | 26 | 46 |
3
|
Workum | 26 | 45 |
4
|
Sc Berlikum | 26 | 43 |
5
|
WPB | 26 | 41 |
6
|
Oeverzwaluwen | 26 | 39 |
7
|
QVC | 26 | 38 |
8
|
DWP | 26 | 38 |
9
|
NOK | 26 | 35 |
10
|
SDS | 26 | 33 |
|
Oudehaske | 26 | 32 |
12
|
Makkum | 26 | 29 |
13
|
Mulier | 26 | 23 |
14
|
Delfstrahuizen | 26 | 11 |
1 | Arjan Andringa | 9 |
2 | Gerlof Glazema | 9 |
3 | Ydo Hoekstra | 8 |
4 | Remco v.d. Mossel | 6 |
5 | Enno Kingma | 5 |
6 | Sander Zonderland | 3 |
7 | Rein S. Faber | 3 |
8 | Rienk v.d. Veen | 3 |
9 | Siemen Zeldenrust | 3 |
10 | Herre de Vries | 1 |
11 | Bart Stroosma | 1 |
12 | Jeroen Stellingwerf | 1 |
13 | e.d. | 1 |
14 | ??? | 1 |