2018 - 2019
Trainer: John Hofte
1. Minnertsga 1 - Willemsoord 1: 3 - 1 | 17e min 1-0 Rick Poortstra, 22e min 2-0 Jens de Boer, 39e min. 3-0 Enno Kingma |
2. NOK 1 - Minnertsga 1: 0 - 2 | 70e min 0-1 Ydo Hoekstra, 90e min 0-2 Enno Kingma |
3. Minnertsga 1 - Sc Berlikum 1: 0-1 | 6e min 1-0 Enno Kingma |
4. Minnertsga 1 - Heerenveense boys 1: 2 - 5 | 13e min 0-1, 33e min 0-2, 45e min 0-3, 59e min 1-3 Hylke Hoekstra, 64e min 2-3 Enno Kingma, 74e min 2-4, 85e min 2-5 |
5. DWP 1 - Minnertsga 1: 2 - 3 | 18e min 1-0, 21e min 1-1 Rick Poortstra, 23e min 1-2 Roan Hein Joostema, 63e min 1-3 Enno Kingma, 65e min 2-3 |
6. Minnertsga 1 - de Walde 1: 3 - 1 | 63e min 1-0 Enno Kingma, 68e min 2-0 Roan Hein Joostema, 70e min 3-0 Ydo Hoekstra, 86e min 3-1 |
7. Oudehaske 1 - Minnertsga 1: 3 - 0 | 33e min 1-0, 88e min 2-0, 92e min 3-0 |
8. SDS 1 - Minnertsga 1: 0 - 0 | |
9. Workum 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 44e min 0-1 Rick Poortstra, 52e min 1-1, 81e min 2-1 |
10. Minnertsga 1 - Heeg 1: 2 - 2 | 28e min 0-1, 35e min 1-1 Roan Hein Joostema, 41e min 1-2, 70e min 2-2 Jildert de Vries |
11. Minnertsga 1 - Wolvega 1: 0 - 2 | 9e min 0-1, 82e min 0-2 |
12. Minnertsga 1 - Scharnegoutum 1: 1 - 2 | 37e min 0-1, 86e min 1-1 Enno Kingma, 96e min 1-2 |
13. Minnertsga 1 - SDS 1: 0 - 0 | |
14. Willemsoord 1 - Minnertsga 1: 1 - 1 | 27e min 0-1 Jildert de Vries, 35e min 1-1 |
15. Minnertsga 1 - NOK 1: 2 - 0 | 75e min 1-0 Enno Kingma, 87e min 2-0 e.d. |
16. Oeverzwaluwen 1 - Minnertsga 1: 1 - 1 | 17e min 1-0, 60e min 1-1 Jens Visser |
17. Heerenveense Boys 1 - Minnertsga 1: 2 - 1 | 6e min 1-0, 35e min 1-1 Enno Kingma, 71e min 2-1 |
18. |